Pool A
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Indus Thunders 12 10 2 0 0 51 83.33% 1.4137 808/219.3 670/295.3
2 Red Devils 12 9 3 0 0 47 75.00% 1.1347 1017/239.1 928/297.4
3 KRCC 12 9 3 0 0 45 75.00% 1.1601 1037/257.1 810/282.0
4 Canton Hurricanes 12 9 3 0 0 42 75.00% 0.7093 1102/286.2 901/287.0
5 Fighters 12 7 3 0 2 41 66.67% 0.8829 1107/299.0 843/299.0
6 MCC Miles 12 7 4 0 1 38 62.50% 0.7644 1030/280.3 818/281.2
7 Hawks 12 7 5 0 0 37 58.33% 0.8348 1022/269.4 822/278.1
8 Troy Hawks 12 6 6 0 0 31 50.00% 0.2220 1074/288.5 986/282.0
9 Rising Stars 12 5 7 0 0 23 41.67% -0.2833 784/265.1 790/243.5
10 MI Rangers 12 3 8 0 1 18 29.17% -0.3542 842/277.2 947/279.2
11 Thunderboltz 12 3 9 0 0 15 25.00% -1.0983 762/281.1 1034/271.3
12 Phantoms 12 1 11 0 0 4 8.33% -2.4091 750/300.0 1125/229.1
13 Royal Hoonkars 12 0 12 0 0 1 0.00% -3.3572 650/300.0 1311/237.2

Pool B
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Gladiators 12 11 1 0 0 57 91.67% 1.8788 1093/241.1 796/300.0
2 Stars 12 10 2 0 0 51 83.33% 1.5655 1027/241.2 807/300.0
3 SLCC Legends 12 9 3 0 0 48 75.00% 1.3263 1087/274.0 772/292.2
4 Pokiris 12 9 3 0 0 45 75.00% 1.2998 1089/246.1 932/298.2
5 Gujarat Lions 12 8 4 0 0 39 66.67% 0.3513 1020/290.1 936/295.5
6 Strikers 12 7 5 0 0 37 58.33% 0.8026 994/270.3 842/293.1
7 Hitmen 12 7 5 0 0 33 58.33% 0.1933 963/270.3 918/272.4
8 Local Boys 12 5 7 0 0 24 41.67% -0.1412 1090/294.3 1081/281.2
9 SSK 12 4 8 0 0 21 33.33% -0.4959 887/283.0 890/245.1
10 FCC Agni 12 3 9 0 0 16 25.00% -0.8921 847/281.3 1024/262.3
11 Motor City 12 3 9 0 0 15 25.00% -1.5610 755/284.4 1054/250.1
12 Cheetahzz 12 2 10 0 0 11 16.67% -1.3303 802/300.0 1117/279.0
13 Cover Drive Cricket Club 12 0 12 0 0 0 0.00% -3.0813 493/300.0 978/207.0

Pool C
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 GLCC 12 10 2 0 0 52 83.33% 0.9698 864/236.0 780/289.5
2 Detroit Titans 12 10 2 0 0 50 83.33% 1.0956 1006/282.4 700/284.1
3 Detroit Bulls 12 10 2 0 0 50 83.33% 1.4114 992/283.3 603/288.5
4 United Raptors 12 9 3 0 0 46 75.00% 1.4751 1044/243.4 833/296.3
5 Dynamites 12 8 4 0 0 40 66.67% 0.7795 904/273.5 733/290.4
6 FCC 12 7 5 0 0 33 58.33% 0.1875 828/252.3 860/278.1
7 Stingers 12 6 6 0 0 28 50.00% 0.0493 899/286.4 872/282.3
8 SLCC Guardians 12 5 7 0 0 26 41.67% -0.2974 685/267.0 710/248.0
9 Sterling Strikers 12 4 8 0 0 21 33.33% -0.6397 873/267.1 1040/266.1
10 Spartans 12 3 9 0 0 16 25.00% -0.7556 846/293.0 1000/274.3
11 Dhairya 12 3 9 0 0 16 25.00% -1.3489 800/292.5 993/243.2
12 Dark Horses 12 2 10 0 0 10 16.67% -0.9097 867/290.2 1011/259.3
13 Marvels 12 1 11 0 0 5 8.33% -2.1047 726/296.1 1199/263.1